
 
  注:了解更多同类型产品以及行业解决方案请咨询-在线客服,或直接拨打企业销售热线:0552-4070886 手机15855787970 咨询产品价格、型号、参数、索取产品资料。
 
  特点与用途:
该传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定、一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有防尘密封、量程范围广、精度高、性能稳定可靠、安装使用方便等特点。适用于电子秤、衡器等各种测力、称重的工业自动化测量控制系统。
 
  外形尺寸:

  技术指标:
	
		
			| 参 数 | 
			单 位 | 
			技术参数 | 
			参 数 | 
			单 位 | 
			技术参数 | 
		
		
			| 灵敏度 | 
			mV/V | 
			2.0±0.05 | 
			灵敏度温度系数 | 
			≤%F·S/10℃ | 
			±0.03 | 
		
		
			| 非线性 | 
			≤%F·S | 
			±0.03 | 
			工作温度范围 | 
			℃ | 
			-20℃~+80℃ | 
		
		
			| 滞 后 | 
			≤%F·S | 
			±0.03 | 
			输入电阻 | 
			Ω | 
			350±20Ω | 
		
		
			| 重复性 | 
			≤%F·S | 
			±0.02 | 
			输出电阻 | 
			Ω | 
			350±5Ω | 
		
		
			| 蠕 变 | 
			≤%F·S/30min | 
			±0.03 | 
			安全过载 | 
			≤%F·S | 
			150%F·S | 
		
		
			| 零点输出 | 
			≤%F·S | 
			±1 | 
			绝缘电阻 | 
			MΩ | 
			≥5000MΩ(50VDC) | 
		
		
			| 零点温度系数 | 
			≤%F·S/10℃ | 
			±0.03 | 
			推荐激励电压 | 
			V | 
			10V~15V |